שם הבדיקה (עברית) | שם הבדיקה (אנגלית) | תקן | הסבר |
---|---|---|---|
בדיקת צפיפות בעמוד ציפה | Density Column | ASTM D-1505/ ISO 1183D | |
מוליכות תרמית | Thermal Conductivity | מקדם מעבר חום בהולכה (W/m) | |
מוליכות חשמלית (שטח ונפח) | Surface and Volume Resistivity | ASTM D-257 | התנגדות חשמלית: שטח (ohm/sq), נפח (S/m) |
עכירות ושקיפות של יריעות | Haze and Tramsmittance | ASTM D-1003 | תופעת הירידה בשקיפות של יריעות או לוחות כתוצאה מפיזור האור העובר דרכן נקרא - Haze. תופעה זו יכולה לנבוע מסיבות פנימיות - זיהומים, פיזור לא הומוגני פיגמנטים או חלקיקים, או לחלופין סיבות חיצוניות - חיספוס פני שטח. באמצעות מכשיר ה-Hezemeter ניתן לאמוד תופעה זו. בנוסף, באמצעות מכשיר זה ניתן לאמוד את כמות האור (Transmittance) אשר מצליחה לעבור דרך המוצר. |
בדיקת שריפה, קביעת תכולת רכיבים אנאורגניים | Inorganic Content Burn Test | ASTM D-5630 | |
בדיקת בעירה | Flammability Test | UL 94 |
מרכז הפלסטיקה והגומי היא חברה עסקית למחקר ופיתוח יישומי. היא פועלת בתחום החומרים המתקדמים, מתמקדת בסביבה אקדמית לקידום התעשייה, ונמצאת בבעלות איגוד יצרני הפלסטיק והגומי בהתאחדות התעשיינים.
החברה מנגישה חדשנות לחברות בתעשייה וכן שותפה בתהליכי מחקר ופיתוח. שירותים נוספים כוללים בדיקות מעבדה, קווי פיילוט וכן בדיקות ואישורי מגע עם מזון.
© 2022 כל הזכויות שמורות – מרכז הפלסטיקה והגומי | הקמת אתר – PlasticTime